工字鋼也稱鋼梁,是截面為工字形的長條鋼材。其規(guī)格以腰高( h)*腿寬(b)*腰厚(d)的毫數表示,如“工160*88*6”,即表示腰高為160毫米,腿寬為88毫米,腰厚為6毫米的工字鋼。工字鋼的規(guī)格也可用型號表示,型號表示腰高的厘米數,如工16#。腰高相同的工字鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚,需在型號右邊加a b c 予以區(qū)別,如32a# 32b# 32c#等。 工字鋼分普通工字鋼和輕型工字鋼,熱軋普通工字鋼的規(guī)格為10-63#。經供需雙方協議供應的熱軋普通工字鋼規(guī)格為12-55#。工字鋼廣泛用于各種建筑結構、橋梁、車輛、支架、機械等。 工字鋼規(guī)格表及工字鋼理論重量表 | |||
品名 | 型號 | 明細規(guī)格 | 理論重量 |
工字鋼 | 10# | 100*63*4.5 | 11.261 |
工字鋼 | 12# | 120*74*5.0 | 13.987 |
工字鋼 | 14# | 140*80*5.5 | 16.89 |
工字鋼 | 16# | 160*88*6.0 | 20.513 |
工字鋼 | 18# | 180*94*6.5 | 24.143 |
工字鋼 | 20#A | 200*100*7.0 | 27.929 |
工字鋼 | 20#B | 200*102*9.0 | 31.069 |
工字鋼 | 22#A | 220*110*7.5 | 33.07 |
工字鋼 | 22#B | 220*112*9.5 | 36.542 |
工字鋼 | 25#A | 250*116*8.0 | 38.105 |
工字鋼 | 25#B | 250*118*10.0 | 42.03 |
工字鋼 | 28#A | 280*122*8.5 | 43.492 |
工字鋼 | 28#B | 280*124*10.5 | 47.888 |
工字鋼 | 30#A | 300*126*9.0 | 48.084 |
工字鋼 | 30#B | 300*128*11.0 | 52.794 |
工字鋼 | 30#C | 300*130*13 | 57.504 |
工字鋼 | 32#A | 320*130*9.5 | 52.717 |
工字鋼 | 32#B | 320*132*11.5 | 57.741 |
工字鋼 | 32#C | 320*134*13.5 | 62.765 |
工字鋼 | 36#A | 360*136*10.0 | 60.037 |
工字鋼 | 36#B | 360*138*12.0 | 65.689 |
工字鋼 | 36#C | 360*140*14 | 71.341 |
工字鋼 | 40#A | 400*142*10.5 | 67.598 |
工字鋼 | 40#B | 400*144*12.5 | 73.878 |
工字鋼 | 40#C | 400*146*14.5 | 80.158 |
工字鋼 | 45#A | 450*150*11.5 | 80.42 |
工字鋼 | 45#B | 450*152*13.5 | 87.485 |
工字鋼 | 45#C | 450*154*15.5 | 94.55 |
工字鋼 | 56#A | 560*166*12.5 | 106.316 |
工字鋼 | 56#B | 560*168*14.5 | 115.108 |
工字鋼 | 56#C | 560*170*16.5 | 123.9 |
工字鋼 | 63#A | 630*176*13 | 121.407 |
工字鋼 | 63#B | 630*178*15 | 131.298 |
工字鋼 | 63#C | 630*180*17 | 141.189 |
工字鋼規(guī)格表及工字鋼理論重量表 |